Paper Code - P
ANSWER KEY
Ques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ans 3 4 4 2 2 3 2 2 1 3
Ques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ans 1 2 3 4 2 3 3 3 4 3
Ques 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ans 4 2 4 1 4 4 3 1 2 4
Ques 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ans 3 1, 2 3 4 1 1 3 3 1 2
Ques 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Ans 1 4 3
Al l statement are
correct. There is
no answer(Bonus).
4 3 2 1 2 3
Ques 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ans 1 4 4 4 2 4 2 2 1 2
Ques 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ans 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1
Ques 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Ans 3 1 2 3 4 4 1 3 2 3
Ques 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Ans 1 2 3 1 2 1 2 1 2 4
Jee Main Answer Key
Jee Main Solutions
Aieee Answer Key 2013
ANSWER KEY
Ques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ans 3 4 4 2 2 3 2 2 1 3
Ques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ans 1 2 3 4 2 3 3 3 4 3
Ques 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ans 4 2 4 1 4 4 3 1 2 4
Ques 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ans 3 1, 2 3 4 1 1 3 3 1 2
Ques 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Ans 1 4 3
Al l statement are
correct. There is
no answer(Bonus).
4 3 2 1 2 3
Ques 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ans 1 4 4 4 2 4 2 2 1 2
Ques 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ans 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1
Ques 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Ans 3 1 2 3 4 4 1 3 2 3
Ques 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Ans 1 2 3 1 2 1 2 1 2 4
Jee Main Answer Key
Jee Main Solutions
Aieee Answer Key 2013
No comments:
Post a Comment
Comment your views